In diesen Orten ist WDSL verfügbar!
| ORT | STATUS | BB-Netzspeed | EXT-Netzspeed |
| Spangenberg-Herlefeld | seit 05/2004 | 54.000/54.000 | 7.000/768 |
| Spangenberg-Landefeld | seit 05/2004 | 108.000/108.000 | 7.000/768 |
| Spangenberg-Landefeld (Schweizerhaus) | seit 2006 | 54.000/54.000 | 7.000/768 |
WDSL in Planung!
| ORT | STATUS | BB-Netzspeed | EXT-Netzspeed |
| Spbg.-Nausis | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spbg.-Metzebach | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spbg.-Pfieffe | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spbg.-Bischofferode | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spbg.-Vockerode | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spbg.-Weidelbach | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Spangenberg (Bereich Jahnstr.) | Vorplanung | 108.000 Kbit | 32.000 Kbit |
| Sontra-Berneburg | Interessentenbekundung | 108.000 Kbit | noch offen |
| Sontra-Mitterode | Interessentenbekundung | 108.000 Kbit | noch offen |
Telefoniedienst
Die AP-WDSL plant für den Ort Herlefeld ein "NOT-Telefoniedienst" zu implementieren mit welchen Kunden bei Ausfall des örtlichen Telefonnetzes in kurzer Zeit wieder unter einer Ortsrufnummer (Festnetznummer) zu erreichen sind.
Die Realisierung wird wie Folgt aussehen der Kunde der AP-WDSL bekommt ein Telefon für den Zeitraum der Störung von der AP-WDSL gestellt auf welches seine bisherige Rufnummer umgeleitet werden kann. Desweiteren ermöglicht das System auch eine Einspeisung in die örtliche Telefonanlage bzw. Telefonsystem.
